CONTRATS REMPLIS POUR LES REGIONAUX
Elles l’ont fait…ARMENTIERES, championne régionale avec l’équipe F1 ainées,
Une superbe 2e place pour l’équipe R4 aînées et F1 jeunesses
Et une méritante 4e place pour l’équipe C2 jeunesses.
Ce week-end du 9 et 10 juin fut bien riche en émotions, notons aussi la 2e place aux ensembles de l’équipe F1 jeunesses et la 3e de l’équipe F1 ainées.
Grâce à leur motivation et leur esprit d’équipe, les filles ont atteint leur objectif, elles se préparent déjà au championnat fédéral du 23 juin qui se déroulera à CHAMBERY.
LES DEUX EQUIPES AINEES
Voici les résultats détaillés…
Jeunesses
| Classement Catégorie Fédérale 1 | |||||||||
| Association | Ville | Barres | Poutre | Sol | Saut | Ensemble | Total | ||
| 1 | L'Espérance | Marcq en Baroeul | 82,750 | 78,350 | 85,400 | 86,900 | 61,200 | 394,600 | |
| 2 | La Jeune Garde | Armentières | 85,050 | 73,500 | 84,850 | 85,450 | 63,600 | 392,450 | |
| 3 | La Jeanne d'Arc | Estaires | 83,350 | 71,250 | 84,850 | 87,800 | 61,800 | 389,050 | |
| 4 | L'Union Sportive | Saint André | 78,200 | 73,400 | 81,550 | 79,600 | 62,300 | 375,050 | |
| 5 | La Saint Evrard | Cysoing | 80,900 | 72,350 | 77,700 | 82,550 | 58,000 | 371,500 | |
| 6 | La Jean Bart | Dunkerque | 75,850 | 66,400 | 77,500 | 76,500 | 61,600 | 357,850 | |
| Classement Catégorie Régionale 2 | |||||||||
| Association | Ville | Barres | Poutre | Sol | Saut | Ensemble | Total | ||
| 1 | L'Alerte | Houplines | 73,100 | 68,600 | 70,650 | 74,750 | 62,700 | 349,800 | |
| 2 | La Jeanne d'Arc | Pérenchies | 71,900 | 67,900 | 69,300 | 71,200 | 59,600 | 339,900 | |
| 3 | La Saint Piat | Seclin | 69,800 | 64,250 | 65,700 | 69,700 | 55,100 | 324,550 | |
| 4 | La Jeune Garde | Armentières | 71,600 | 61,750 | 66,500 | 59,100 | 62,200 | 321,150 | |
| 5 | La Saint Jean Baptiste | Villeneuve d'Ascq | 62,750 | 67,400 | 62,600 | 67,550 | 55,900 | 316,200 | |
| 6 | La Jeanne d'Arc | Lallaing | 64,100 | 63,450 | 64,000 | 67,200 | 53,800 | 312,550 | |
| 7 | La Jean Bart | Dunkerque | 63,300 | 60,750 | 60,800 | 67,950 | 55,300 | 308,100 | |
| 8 | La Jeanne d'Arc | Mouvaux | 57,250 | 60,400 | 58,200 | 64,950 | 55,900 | 296,700 | |
| 9 | La Sainte Geneviève | Marquillies | 59,700 | 59,600 | 56,200 | 63,100 | 44,900 | 283,500 | |
| Classement Catégorie Fédérale 1 | |||||||||
| Association | Ville | Barres | Poutre | Sol | Saut | Ensemble | Total | ||
| 1 | La Jeune Garde | Armentières | 90,700 | 88,400 | 93,650 | 89,400 | 64,100 | 426,250 | |
| 2 | La Jeanne d'Arc | Mouvaux | 87,750 | 85,100 | 91,650 | 92,450 | 60,450 | 417,400 | |
| 3 | La Saint Evrard | Cysoing | 83,900 | 85,100 | 88,750 | 87,300 | 60,000 | 405,050 | |
| 4 | La Jean Bart | Dunkerque | 76,800 | 79,350 | 85,550 | 84,850 | 60,700 | 387,250 | |
| Classement Catégorie Régionale 4 | |||||||||
| Association | Ville | Barres | Poutre | Sol | Saut | Ensemble | Total | ||
| 1 | La Gym Jeune | Aniche | 43,950 | 42,050 | 44,050 | 44,800 | 42,200 | 217,050 | |
| 2 | La Jeune Garde | Armentières | 42,550 | 41,350 | 42,950 | 44,350 | 44,000 | 215,200 | |
| 3 | La Jeanne d'Arc | Fournes-en-Weppes | 43,550 | 40,600 | 42,850 | 45,050 | 41,200 | 213,250 | |
| 4 | La Vaillante | Hem | 42,350 | 38,300 | 43,200 | 41,950 | 41,000 | 206,800 | |
| 5 | La Jeanne d'Arc | Sainghin-en-Mélantois | 42,150 | 37,450 | 40,900 | 42,500 | 42,700 | 205,700 | |
Source résultats: site d'Estaires